Philips Hue Tento 方形超薄天花燈
| 設計與材質 | ||
|---|---|---|
| 顏色 | 白色 | |
| 材質 | 合成塑料 | |
| 附設額外功能/配件 | ||
| 可透過 Hue 應用程式及開關調光 | 是 | |
| 內置 LED | 內置 LED | |
| 產品尺寸及重量 | ||
| 總高度 | 37 mm | |
| 總長度 | 395 mm | |
| 總寬度 | 395 mm | |
| 保養與服務 | ||
| 保養 | 2 年 | |
| 技術規格 | ||
| 4000K 時的光輸出 (流明) | 2,000 | |
| 主電源 | 220–240 V | |
| 附送燈泡瓦數 | 15.4 | |
| 額定壽命 | 25,000 | |
| 顯色指數 (CRI) | >80 | |
| 色溫 | 2200-6500 K | |
| 防護等級 (IP code) | IP20 | |
| 防護級別 | Class II – 雙重絕緣 | |
| 支援功能及系統 | ||
| 支援效果功能 (Effects) | 是 | |
| Philips Hue 應用程式 | iOS 16 或更高版本 | |
| WiFi | 無需 Wi-Fi 即可運作 | |
| 指定支援年期 | 推出日期起計最少 60 個月 | |
| 最多可連接配件數量 | 12 個 (配合 Hue Bridge) | |
| 通訊協定 | 藍牙, Zigbee | |
| 第三方系統兼容性 | Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos | |
| 包裝尺寸及重量 | ||
| 淨重 | 1.8 kg | |
| 總重 | 2.47 kg | |
| 高度 | 453.5 mm | |
| 長度 | 60.5 mm | |
| 寬度 | 450.5 mm | |
| 物料編號 (12NC) | 929003846401 |







